Kadra
Dyrektor
mgr Beata Myśliwiec
beata.mysliwiec@sp1luban.pl
Konsultacje telefoniczne, online lub osobiste
poniedziałek 12:00 – 14:00
tel. sekretariatu 75 722 29 57
Zastępca dyrektora
mgr Jadwiga Gruszka
jadwiga.gruszka@sp1luban.pl
Konsultacje telefoniczne, online lub osobiste
piątek 12:00 – 14:00
tel. sekretariatu 75 722 28 85
W-wychowawstwo, S-sala, D-dzień konsultacji,
G-godzina lekcyjna konsultacji
(konsultacje odbywają się on-line lub telefonicznie)
Imię i nazwisko | Przedmiot | S | D | G |
---|---|---|---|---|
Beata Myśliwiec | przyroda | 2 | pn | 12:00-14:00 |
Jadwiga Gruszka | j. polski | 112 | pt | 12:00-14:00 |
Krzysztof Arbaczewski | informatyka | 101 | ||
Piotr Barański | wych. fizyczne | s1/2 | pt | 10:00-10:45 |
Emilia Bereziuk | muzyka | 005 | pt | 10:00-10:45 |
Izabela Bieza-Waśniewska | biologia przyroda EDB | 8 | cz | 10:00-10:45 |
Tamara Bużantowicz | j.polski | 102 | śr | 12:00-12:45 |
Elżbieta Chilińska | ed. wczesnoszkolna j.amgielski zaj. komputerowe | 205 | pn | 13:00-13:45 |
Małgorzata Chruściak | ed. wczesnoszkolna | 202 | pt | 10:00-10:45 |
Joanna Czerwiec | ed. wczesnoszkolna | 210 | śr | 09:00-09:45 |
Jolanta Dziędzioła | j. polski | 105 | pn | 10:00-10:45 |
Gździcka Agata | świetlica | 003 | pt | 12:00-12:45 |
Bożena Giżycka | j. polski | 108 | śr | 10:00-10:45 |
Dorota Herdzik | chemia fizyka | 111 12 | pn | 10:00-10:45 |
Małgorzata Hołod | geografia etyka | 7 | pt | 10:00-10:45 |
Agnieszka Janicka | j. niemiecki | 115 | pn | 09:00-09:45 |
Kamila Jarema | religia | 108/110 | cz | 10:00-10:45 |
Aleksandra Kalinowska | j. niemiecki | 5 | wt | |
Beata Kazan | religia | 023 | śr | 12:00-12:45 |
Małgorzata Kobylarz | informatyka technika | 101 022 | pn | 09:00-09:45 |
Bożena Kołodziejczak | ed. wczesnoszkolna | 204 | cz | 09:00-09:45 |
Mariusz Król | wych. fizyczne | s1/2 | pn | 12:00-12:45 |
Daniel Kucharczyk | informatyka matematyka | 113 14 | śr | 11:00-11:45 |
Marcin Ludward | wych. fizyczne WDŻ | s1/2 12 | śr | 12:00-12:45 |
Alicja Osińska | ed. wczesnoszkolna | 201 | pn | 10:00-10:45 |
Agnieszka Patron | matematyka | 4 | śr | 10:00-10:45 |
Ewa Rotsztajn | ed. wczesnoszkolna | 212 | cz | 09:00-09:45 |
Beata Siodłak | ed. wczesnoszkolna | 207 | wt | 10:00-10:45 |
Iwona Smolińska | j. polski | 11 | śr | 12:00-12:45 |
Krzysztof Stefan | historia WOS | 16 | śr | 13:00-13:45 |
Agnieszka Stępak-Cybulska | historia doradztwo zawodowe | 111 12 | pn | 12:00-12:45 |
Anna Szparak | ed. wczesnoszkolna | 208 | wt | 09:00-09:45 |
Agnieszka Szwabowicz | j. polski | 110 | śr | 12:00-12:45 |
Jadwiga Tumilewicz | j. angielski | 211 | wt | 09:00-09:45 |
Dariusz Wajcfelt | wych. fizyczne | s1/2 | pt | 11:00-11:45 |
Justyna Ziółkowska | plastyka | 108/022 | pn | 10:00-10:45 |
Katarzyna Zając | matematyka | 104 | wt | 10:00-10:45 |
Joanna Żmijska | ed. wczesnoszkolna | 215 | śr | 10:00-10:45 |
Zespół Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej
Imię i nazwisko | sala | |
---|---|---|
Benita Jakiel | pedagog | 1 |
Adam Piątkowski | psycholog | 103 |
Henryka Zajączkowska | pedagog | 3 |